Grundig Elegance 40 LXW 102-8616, цена Grundig Elegance 40 LXW 102-8616 от Grundig
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 40" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть |
| Поддержка видеорежимов HDTV | 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Таймер сна | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 480 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 40 Вт (2x20 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, DVI HDCP, HDMI |
| Выходы | AV |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Размеры (ШxВxГ) | 1048x707x243 мм |
| Вес | 35 кг |
| Дополнительная информация | ретрансляция DVB-T/-S/-C посредством подключения к SCART-сокету микроресиверов DTR 1560 Micro-GRP 5600/DSR 1650 Micro-GRP 6200/DCR 1680 Micro-GRP xxxx |
DVI и HDMI интерфейс
DVI и HDMI интерфейс это практически одно и тоже, за исключением того, что по DVI передаётся только видео-информация, в то время как по HDMI можно помимо видео передавать ещё и цифровой аудио сигнал.
Выберите производителя