Philips 42PF9641D, цена Philips 42PF9641D от Philips
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 42" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть |
| Поддержка видеорежимов HDTV | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
| Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 550 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 4000:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 30 Вт (2x15Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, HDMI x2, USB, коаксиальный |
| Выходы | AV, коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1095x764x114 мм |
| Вес | 35 кг |
| Дополнительная информация | Картинка в картинке - двойной текстовый экран. |
ЖК телевизор, или LCD телевизор
Если Вы желаете купить телевизор с диагональю менее 32", рекомендуем купить ЖК телевизор, размеры диагонали которого начинаются от 15". При этом в отличие от плазменного телевизора, LCD телевизор отличается более высоким разрешением экрана, а это значит более четкой и ясной картинкой. Лампа подсветки матрицы ЖК телевизора обеспечивает изображению идеальные яркость и баланс белого.
Более слабая контрастность (в среднем 450:1) по сравнению с плазменным телевизором с лихвой компенсируется долгим сроком службы и низким энергопотреблением (так, 42" ЖК телевизор в год расходует 350 кВт/ч, в то время как плазменный телевизор с 42" панелью расходует 822 кВт/ч).
Выберите производителя