Philips 47PFL9603D, цена Philips 47PFL9603D от Philips
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 47" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть |
| Поддержка видеорежимов HDTV | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | нет |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
| Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 1920x1080 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Защита от детей | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 30000:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 2 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 30 Вт (2x15 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | аудио (стерео), коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | PC Card |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | черный |
| Размеры (ШxВxГ) | 1170x801x297 мм |
| Вес | 50 кг |
| Дополнительная информация | система подсветки Ambilight Spectra 2; DVB-T-тюнер условного доступа |
DVI и HDMI интерфейс
DVI и HDMI интерфейс это практически одно и тоже, за исключением того, что по DVI передаётся только видео-информация, в то время как по HDMI можно помимо видео передавать ещё и цифровой аудио сигнал.
Выберите производителя