Philips 32PFL7623D, цена Philips 32PFL7623D от Philips
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть |
| Поддержка видеорежимов HDTV | 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
| Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Защита от детей | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 33000:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 6 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 30 Вт (2x15 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB |
| Выходы | аудио (стерео), коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | PC Card |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | черный |
| Размеры (ШxВxГ) | 819x579x220 мм |
| Вес | 17 кг |
| Дополнительная информация | система подсветки Ambilight, 2-хканальная; 5-типолосный эквалайзер; DVB-T-тюнер условного доступа |
Диагональ ЖК (LCD) телевизоров
15; 19; 20; 22; 26; 32; 37; 40; 42; 46; 47; 52; 55.
Выберите производителя