Philips 50PF9966, цена Philips 50PF9966 от Philips
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 50" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть |
| Поддержка видеорежимов HDTV | 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 120 |
| Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть, 2 тюнера |
| Мультиэкран | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 1000 Кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Угол обзора | 160° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 30 Вт (2 х 15 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, S-Video x3, компонентный x2, RGB, HDMI |
| Выходы | AV |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Комплектация | TV-тюнер: есть, акустическая система: есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 1275x880x98 мм |
| Вес | 58 кг |
Время работы лампы
Время работы лампы подсветки для качественных LCD-панелей почти на начальной яркости – 60 000 часов (этого хватит примерно на 16 лет при просмотре телевизора по 10 часов в день), хотя на рынке есть аппараты и с меньшим временем работы лампы (20-30 тыс. часов). Для сравнения: у кинескопных телевизоров (здесь, правда, выгорает люминофор) порог – 15 000-20 000 часов, потом качество картинки заметно ухудшается.
Выберите производителя